Установка кондиционеров в компании "Поток" производится специалистами высокого профиля согласно инструкции, а также по проверенному технологическому подходу с использованием качественных магистралей и выносливых кронштейнов. Цена установки кондиционеров в Воронеже определяется индивидуально, дополнительно оплачивается каждый метр магистрали. Она варьируется в разумных пределах и зависит от сложности работы. В цену установки кондиционеров в Воронеже включается стоимость используемых кронштейнов. Дополнительно их покупать нет необходимости.
Монтаж кондиционеров начинается с подготовки места и оборудования. Затем прокладывается магистраль, крепится внутренний и внешний блок, проверяются фильтры и работоспособность установленного оборудования.
На установку кондиционеров в компании "Поток" предоставляется гарантия. В случае любых неисправностей специалисты устраняют их бесплатно в оптимально сжатые сроки.
Совместно с услугой монтажа кондиционеров в Воронеже предоставляется сервисное оборудования. В его ходе проверяются все комплектующие системы, уровень хладагента, чистятся и заменяются фильтры, т. д. Стоимость работ зависит от их объемов и уровня сложности.
Мы единственные в Воронеже, кто бурит отверстия для установки кондиционера ручной установкой алмазного бурения СУХИМ ХОДОМ, что обеспечивает полное отсутствие пыли, отсутствие ударных нагрузок на конструкцию, ровное и эстетичное отверстие на фасаде и внутри здания.
Прайс-лист на монтаж сплит-систем
Услуга | Цена (руб.) | |||
до 5 кВт | до 7 кВт | до 10 кВт | более 10 кВт | |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы | 8000 | 9500 | 12000 | от 15000 |
Стандартный монтаж кассетной, консольной сплит-системы | 12000 | 14500 | 17000 | от 18000 |
Стандартный монтаж колонной сплит-системы | 10500 | 12500 | 15000 | от 18000 |
Стандартный монтаж канальной сплит-системы | 13000 | 15500 | 18000 | от 20000 |
Прокладка межблочной трассы | 850 | 950 | 1000 | от 1250 |
Демонтаж настенной сплит-системы | 3000 | 3500 | 4500 | от 6000 |
Демонтаж потолочной сплит-системы | от5000 | от6000 | от7000 | от 9000 |
Демонтаж напольной сплит-системы | от4000 | от5000 | от6000 | от 8000 |
Пайка трасс до сечения 1 дюйм, за 1 стык | 300 | |||
Пайка трасс сечением свыше 1 дюйма за 1 стык | 500 | |||
Продувка межблочной трассы азотом | от 3000 | |||
Прокладка дренажа отдельно гофрированным шлангом | 250 | |||
Прокладка дренажа отдельно металлопластиковой трубой | 280 | |||
Прокладка дренажа отдельно полипропиленовой трубой | 320 | |||
Установка дренажного насоса | от 2000 | |||
Бурение отверстия в стене толщиной до 600 мм | от 1500 | |||
Бурение отверстия в стене толщиной свыше 600 мм | от 2000 | |||
Штробление под фреоновую трассу (кирпич) | 800 | |||
Штробление под фреоновую трассу (бетон) | 1000 | |||
Штробление под кабель , дренаж (кирпич) | 250 | |||
Штробление под кабель , дренаж (бетон) | 400 | |||
Прокладка кабеля за 1 м. сечением до 4 мм. | 150 | |||
Прокладка кабеля за 1 м. сечением свыше 4 мм. | 180 | |||
Протяжка кабеля в гофру | 25 | |||
Установка выключателя автоматического (автомата) 1 полюс | 500 | |||
Установка выключателя автоматического (автомата) 3 полюса | 800 | |||
Прокладка кабель канала 15*17 | 150 | |||
Прокладка кабель канала 25*30 | 200 | |||
Прокладка кабель канала 60*60 | 300 | |||
Прокладка кабель канала 60*80 | 350 | |||
Установка антивандальной решетки для внешнего блока | 2500 | |||
Установка защитного козырька для внешнего блока | 2100 | |||
Установка регулятора скорости вращения вентилятора наружного | 5600 | |||
Монтаж подогрева картера | от300 | |||
Монтаж подогрева дренажа | от300 | |||
Изготовление сварной рамы для монтажа на крыше | от5500 | |||
Армстронг демонтаж, м2 | 150 | |||
Армстронг монтаж, м2 | 150 | |||
ГКЛ демонтаж, м2 | 500 | |||
ГКЛ монтаж, м2 | 850 | |||
Отверстия в ГКЛ D55 мм | 300 | |||
Проведение работ в нерабочее время (коэффициент) | 1,6 | |||
Оборудование приобретенное на стороне (коэффициент) | 1,7 | |||
Работа на высоте до 3х метров (коэффициент) | 1 | |||
Работа на высоте от 3 до 5 метров (коэффициент) | 1,3 | |||
Услуги автовышки (цена за час). Оплата не менее 4х часов | 2500 | |||
Услуги альпиниста (цена за один наружный блок) | от 4500 |
ПРАЙС НА ЗАКЛАДКУ ТРАССЫ
Стоимость материалов и работ выполняемых на первом этапе |
||
Алмазное бурение отверстия в стене толщиной до 600 мм | 1500 | шт |
Алмазное бурение отверстия в стене толщиной свыше 600 мм | 2500 | шт |
Штробление под фреоновую трассу (кирпич) | 800 | м |
Штробление под фреоновую трассу (бетон) | 1000 | м |
Штробление под кабель, дренаж (кирпич) | 200 | м |
Штробление под кабель , дренаж (бетон) | 400 | м |
Прокладка фреонопровода . | 950 | м |
Труба медная 1/4" 15м (6,35 х 0,76 мм) | 157 | м |
Труба медная 3/8" 15м (9,52 х 0,81 мм) | 259 | м |
Труба медная 1/2" 15м (12,7 х 0,81 мм) | 377 | м |
Трубная теплоизоляция K-Flex ST 6х06 | 29 | м |
Трубная теплоизоляция K-Flex ST 9х06 | 37 | м |
Трубная теплоизоляция K-Flex ST 13х06 | 41 | м |
Кабель медный силовой ВВГнг 5х1,5 мм кв. "РЭК- PRYSMIAN" [соотв. ГОСТ] | 127 | м |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS Монэл 3х1,5 мм. кв. плоский ГОСТ | 66 | м |
Шнур соединительный плоский ШВВП 3х0,75 мм кв. | 33 | м |
Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 16х2,0 | 107 | м |
Стяжка кабельная (хомут) 291 х 4.6 мм (уп.="100шт) ABB | 10 | шт |
Клапан Шредера + опрессовка азотом | 1500 | шт |
Дюбель + шуруп 8Х49 | 5 | шт |
Стоимость материалов и работ выполняемых на втором этапе |
||
Монтаж внутреннего блока кондиционера | 2200 | шт |
Монтаж наружного блока кондиционера (под окно) | 2400 | шт |
Кронштейны 420х420 с метизами | 583 | комплект |
Кронштейны 450х450 с метизами | 669 | комплект |
Химический анкер SOUDAL 380 мл 117475 (Применяется на "Мокрых" фасадах обустроенных на газосиликатных и пенобетонных стенах) | 2033 | комплект |
Дюбель+ шуруп 12Х150 (применяется на кирпичных и бетонных стенах) | 150 | комплект |
В СРЕДНЕМ Общая стоимость монтажа кондиционера в два этапа составляет 17 000 руб. Эта цифра колеблется от 15 000 до 20 000 руб. |