Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, Вт | Площадь помещения | Цена, руб. |
TOSOT T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O | 2,2 | 700 | до 25 | 36 600 |
TOSOT T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O | 2,6 | 794 | до 30 | 39 000 |
TOSOT T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O | 3,3 | 1009 | до 40 | 44 600 |
TOSOT T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O | 4,8 | 1447 | до 50 | 74 600 |
TOSOT T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O | 6,2 | 1917 | до 65 | 87 600 |
TOSOT T28H-SnN2/I/T28H-SnN2/O | 8,5 | 2615 | до 85 | 124 800 |
TOSOT T36H-SNa/I/T36H-SNa/O | 9,5 | 2960 | до 95 | 169 400 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.