Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, Вт | Площадь помещения | Цена, руб. |
T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O | 2,35(0,4–2,96) | 681 | до 25 | 49 900 |
T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O | 2,5 (0,5–3,35) | 780 | до 30 | 54 000 |
T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O | 3,2 (0,9–3,6) | 1083 | до 40 | 60 500 |
T18H-SLyR2/I/T18H-SLyR2/O | 4,6 (0,65–5,2) | 1355 | до 50 | 89 500 |
T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O | 6,155 (1,8–6,4) | 1827 | до 65 | 118 300 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.