Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Площадь помещения | Цена, руб. |
QV-VN07WA/QN-VN07WA | 2,05 | 0,64 | до 21 | 28 200 |
QV-VN09WA/QN-VN09WA | 2,55 | 0,79 | до 26 | 31 200 |
QV-VN12WA/QN-VN12WA | 3,37 | 1,05 | до 35 | 35 900 |
QV-VN18WA/QN-VN18WA | 5,13 | 1,60 | до 50 | 58 200 |
QV-VN24WA/QN-VN24WA | 6,74 | 2,10 | до 65 | 74 000 |
QV-VN28WA/QN-VN28WA | 8,21 | 2,56 | до 85 | 102 500 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.