Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Площадь помещения | Цена, руб. |
CS/CU-XZ20TKE (серебро) | 2.05 | 0.45 | до 20 | 55000 |
CS/CU-XZ25TKE (серебро) | 2.5 | 0.52 | до 25 | 59000 |
CS/CU-XZ35TKE (серебро) | 3.5 | 0.83 | до 35 | 64000 |
CS/CU-XZ50TKE (серебро) | 5 | 1.41 | до 50 | 94000 |
CS/CU-Z20TKE (белый) | 2 | 0.45 | до 20 | 54000 |
CS/CU-Z25TKE (белый) | 2.5 | 0.52 | до 25 | 56000 |
CS/CU-Z35TKE (белый) | 3.5 | 0.83 | до 35 | 59000 |
CS/CU-Z42TKE (белый) | 4.4 | 1.24 | до 42 | 80000 |
CS/CU-Z50TKE (белый) | 5 | 1.41 | 50 | 93000 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.