Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Площадь помещения | Цена, руб. |
CS/CU-E07RKD | 2.05 | 0.47 | до 20 | 41500 |
CS/CU-E09RKD | 2.5 | 0.55 | до 25 | 42500 |
CS/CU-E12RKD | 3.5 | 0.9 | до 35 | 49000 |
CS/CU-E15RKD | 4.2 | 1.26 | до 42 | 69000 |
CS/CU-E18RKD | 5 | 1.47 | до 50 | 79000 |
CS/CU-E24RKD | 6.8 | 2.12 | до 70 | 100000 |
CS/CU-E28RKD | 7.65 | 2.54 | до 80 | 113000 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.