Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, Вт | Площадь помещения | Цена, руб. |
LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C | 2,20 | 693 | до 21 | 30880 |
LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C | 2,64 | 821 | до 26 | 32960 |
LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 | 3,52 | 1096 | до 35 | 39680 |
LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 | 5,28 | 1645 | до 50 | 62080 |
LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 | 7,03 | 2503 | до 65 | 80240 |
LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 | 8,21 | 2556 | до 85 | 115360 |
LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 | 9,96 | 3104 | до 95 | 154640 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.