Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Площадь помещения | Цена, руб. |
GRI/GRO-07 IG2 | 2.20 | 0.78 | до 20 | 26780 |
GRI/GRO-09 IG2 | 2.50 | 1 | до 35 | 28300 |
GRI/GRO-12 IG2 | 3.50 | 1.6 | до 45 | 31500 |
GRI/GRO-18IG2 | 4.60 | 1 | до 35 | 48380 |
GRI/GRO-24IG2 | 6.42 | 1 | до 35 | 58890 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.