Модель | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Площадь помещения | Цена, руб. |
QV/QN-I18DC | 5.27 | 1.947 | до 55 | 0 |
QV/QN-I18DC | 7.03 | 2.6 | до 70 | 0 |
QV/QN-I18DC | 10.5 | 3.9 | до 100 | 0 |
QV/QN-I18DC | 14.06 | 5.1 | до 130 | 0 |
QV/QN-I18DC | 17.58 | 6.2 | до 160 | 0 |
Здесь Вы можете "поиграть" с параметрами, такими как площадь помещения, высота потолка, степень освещенности солнцем, количество компьютеров и телевизоров, находящихся в комнате, количество людей, постоянно находящихся в комнате. Исходя из этих параметров будет меняться и мощность необходимого Вам кондиционера.